产品时间:2020-03-22
SSA小量样品适配器适用于小量样品的流变特性评估,粘度测量时温度控制更精准。
小量样品适配器包含圆柱形样品杯和转子,具有轮廓分明的几何外形系统,用于以精准剪切率按照2~16毫升的样品量顺序精确测量小量样品的粘度。小量样品适配器符合流变学严谨的圆柱型结构设计,使得它可以进行精确的粘度测量和剪切率测定。小量样品适配器的设计可实现样品杯轻松清洁,不妨碍粘度计或温度水浴的设置。这意味着在相同条件下可进行连续测量。样品杯安装在流动夹套中,以便在使用Brookfield循环温度水浴时实现精确控温。使用带有连接DV1(附带温度可选配件)、DV2T或DV3T Ultra的嵌入式RTD温度传感器的样品杯,可实现样品温度的直接读取。小量样品适配器的运行温度范围:1℃~100℃。
特性和优点
一次性样品杯
适用于难以清洁物料的一次性样品杯设计目的在于节约清洗时间。套装随附100个样品杯和特殊尺寸的水浴夹套,零件号为SSA-DCU,仅限13R样品杯。外加100个样品杯,零件号为SC4-13RD-100。
规格-
小量样品适配器粘度范围 cP (mPa·s) | ||||||||||||||
机型 | 转子:SC4-21 样品杯:*SC4-13R(P) 样品量:7.1mL 剪切率 (sec-1):.93N | 转子:SC4-27 样品杯:*SC4-13R(P) 样品量:10.4mL 剪切率 (sec-1):.34N | 转子:SC4-15 样品杯:*SC4-7R(P) 样品量:3.8mL 剪切率 (sec-1):.48N | 转子:SC4-28 样品杯:*SC4-13R(P) 样品量:11.0mL 剪切率 (sec-1):.28N | 转子:SC4-29 样品杯:*SC4-13R(P) 样品量:13.5mL 剪切率 (sec-1):.25N | 转子:SC4-14 样品杯:*SC4-6R(P) 样品量:2.1mL 剪切率 (sec-1):.40N | ||||||||
DV3TRV*** | 20-500K | 100-2.5M | 200-5M | 200-5M | 400-10M | 500-12.5M | ||||||||
DV2TRV**** | 25-500K | 125-2.5M | 250-5M | 250-5M | 500-10M | 625-12.5M | ||||||||
DV1RV | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M | ||||||||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1.7M | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1.25K-4.2M | ||||||||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 500-1M | 1K-2M | 1.25K-2.5M | ||||||||
DV3THA*** | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 400-10M | 800-20M | 1K-25M | ||||||||
DV2THA**** | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 500-10M | 1K-20M | 1.25K-25M | ||||||||
DV1HA | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M | ||||||||
HADVE | 100-300K | 500-1.7M | 1K-3.3M | 1K-3.3M | 2K-6.7M | 2.5K-8.3M | ||||||||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 1K-2M | 2K-4M | 2.5K-5M | ||||||||
DV3THB*** | 160-4M | 800-20M | 1.6K-40M | 1.6K-40M | 3.2K-80M | 4K-100M | ||||||||
DV2THB**** | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 2K-40M | 4K-80M | 5K-100M | ||||||||
DV1HB | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M | ||||||||
HBDVE | 400-1.3M | 2K-6.7M | 4K-13.3M | 4K-13.3M | 8K-26.7M | 10K-33.3M | ||||||||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 4K-8M | 8K-16M | 10K-20M |
M=1 百万 K=1 千 N=RPM 例如:转子 SC4-18 1.32x10 (rpm)=13.2 sec-1 cP=厘泊 mPa·s=毫帕·秒
N/A=由于历史原因,不适用。然而,可使用任一扭矩范围的任意转子/样品杯组合。数显粘度计/流变仪将自动计算粘度。
**尺寸为13R的一次性样品杯可用,需使用SC4-45YD水浴夹套
***这些范围也适合于之前 “DV-III” 系列的流变仪
***这些范围也适合于之前 “DV-II” 系列的流变仪
例子
SC4-13R 样品杯
SC4-13RPY样品杯,带RTD温度探针和粘度计/流变仪接线
SC4-27 不锈钢转子
SC4-13RP 带有 RTD 温度探针的样品杯
SC4-13RD-100一次性样品杯,每包100个
SC4-27D 一次性转子